![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- ‘t Hummesknupke
‘t Hummesknupke van hoeve A Gen Water in Slenaken.
Deze luxe vakantiewoning is vanwege zijn grootte en ligging uitermate geschikt voor 4 tot en met 6 personen. U zult zich er direct thuisvoelen, de sfeer, de rust, de ruimte en de natuur onder handbereik. De keuken is volledig ingericht en is van alle denkbare luxe voorzien en heeft onder andere een magnetron, vaatwasser, koelkast met diepvries en keramische kookplaten.
De woonkamer heeft direct tuincontact en na een heerlijk uitstapje is het hier gezellig vertoeven. Het uizicht op de huisweide wordt begrensd door het riviertje de Gulp en door het Gulpdal tot aan België.
Standaard zijn er diverse spellen, boeken, strips en tijdschriften aanwezig.
Op de 1-ste verdieping bevindt zich de Masterbedroom en de luxe badkamer. De Masterbedroom heeft een luxe tweepersoonsbed. De luxe badkamer heeft een inloopdouche, een hoekligbad met 2 persoons jacuzzi/whirlpool en twee natuurstenen wastafels.
Op de 2-de verdieping bevinden zich de overige slaapkamers. Een slaapkamer met een 2 persoons bed met nachtkastjes en een slaapkamer met 2 een persoonsbedden.
Iedere slaapkamer is verder voorzien van een LCD kleuren televisie met dvd speler. Tevens kunt u gratis gebruik maken van ons draadloos internet.
De keukeninrichting: deze is volledig compleet en luxe uitgerust, aanwezig zijn onder andere een Senseo koffiezetter, pannen, ovenschalen enz. enz. In de keuken zijn standaard aanwezig diverse kruiden, koffiepads, diverse soorten thee, melk en suiker: zodat u direct bij aankomst kunt genieten van een heerlijk kopje koffie of een lekker kopje thee.
‘t Hummesknupke reservering overzicht 2012
Rood: gereserveerd
| Januari | Februari | ||||||||||||
| week | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| M | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| D | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| W | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
| D | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | |||||
| V | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
| Z | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
| Z | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| Maart | April | ||||||||||||
| Week | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| M | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
| D | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
| W | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
| D | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| V | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| Z | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| Z | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
| Mei | Juni | ||||||||||||
| Week | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| M | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
| D | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| W | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| D | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| V | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
| Z | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
| Z | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
| Juli | Augustus | ||||||||||||
| Week | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
| M | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| D | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| W | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
| D | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
| V | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
| Z | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
| Z | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
| September | Oktober | ||||||||||||
| Week | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |||
| M | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
| D | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
| W | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
| D | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
| V | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
| Z | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
| Z | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
| November | December | ||||||||||||
| Week | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | ||
| M | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
| D | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 jan ’13 | ||||
| W | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 jan ’13 | ||||
| D | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 jan ’13 | |||
| V | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 jan ’13 | |||
| Z | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 jan ’13 | |||
| Z | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 jan ’13 | |||
Deutsch















